Especificación de la hoja de hojalata de impresión CMYK para lata de aceite de oliva de 5 litros:
Nombre del producto | Hoja de hojalata de impresión CMYK para lata de aceite de oliva de 5 L |
Estándar | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS (GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M, EN10202) |
Material | Hoja de hojalata/bobina de hojalata (MR SPCC) |
Tipo de acero | Grado MR para embalajes metálicos |
Recubrimiento de estaño | 1,1~11,2 g/m2 (1,1/1,1, 2,2/2,2, 2,8/2,8, 5,6/5,6, 8,4/8,4, 11,2/11,2) |
Grado de temperamento | T2,T3 |
Recocido | Licenciatura, California |
Pasivación | 311GR |
engrasar | DOS |
Espesor | 0,23~0,25 mm (Tolerancia: /-0,01 mm) |
ancho | 508~960 mm (Tolerancia: 0~3 mm) |
longitud | 712~1145mm |
Recubrimiento interno | Revestimiento blanco o lacado dorado. |
Impresión exterior | Revestimiento blanco impresión CMYK laca transparente. |
Solicitud | Para cualquier caja de embalaje de latas de aceite de 5 litros o 15 litros, lata, lata, cubo, etc. (alimentos, aceite de oliva, medicamentos, cosméticos, perfumes, juguetes, productos químicos, aceite de 5 litros, etc.) |
Cantidad mínima de pedido | 2 toneladas para cada tamaño |
Capacidad de impresión | 4000 toneladas por mes |
Puerto de carga | Foshán/Guangzhou/Shenzhen |
plazo de entrega | 15~25 días después de recibir el depósito del 30% T/T. |
Diseño de producto

Mostrar producto

Detalle del producto
Revestimiento exterior
Revestimiento interior
Recubrimiento de estaño sobre hojalata:
Clasificación | Designación de | Estaño nominal (g/m2) | Promedio mínimo (g/m2) | Observación |
estaño equivalente revestimiento(E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 | Todas las especificaciones |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 | Todas las especificaciones | |
2,8/2,8 | 2,8/2,8 | 5.0 | Todas las especificaciones | |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10.5 | Todas las especificaciones | |
clasificación | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 | Todas las especificaciones |
2,8/1,1 | 2,8/1,1 | 2,25/0,9 | Todas las especificaciones | |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5,05/0,9 | Todas las especificaciones | |
2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2,25/2,0 | Todas las especificaciones | |
5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 | Todas las especificaciones | |
5,6/2,8 <% |
Todos nuestros productos admiten personalización; si lo necesita, no dude en contactarnos.