Especificación de la lata de bebida de jugo de pera de 250 ml (lata de bebida de hojalata):
Nombre del producto | Zumo De Pera Bebida Lata 250 Ml |
Descripción | Un buen empaque es la mejor y más rentable publicidad para sus productos, como dulces, nueces, galletas, chocolate y más. El contenedor de metal que produjimos es su mejor opción por su alta calidad y precio competitivo. |
Presupuesto | Tamaño del producto: grande, mini, se acepta cualquier tamaño Material: hojalata de 0,18 ~ 0,23 mm de espesor para su elección diseño: Dé la bienvenida a su propio diseño, protegeremos sus derechos de autor si tiene los derechos de autor legales. Características: Reciclaje e impresión offset duradera y ecológica con tinta de buena seguridad. Estructura de tres piezas (tapa, cuerpo y base) Tapa con bisagras Imagen vívida grabada en cuerpo de estaño. La altura es ajustable |
Impresión | Impresión CMYK en el exterior de latas enteras. barniz transparente para interior de estaño puede ser diferente según su solicitud |
Características | Reciclado y duradero ecológico Impresión offset con tinta de buena seguridad. |
Superficie | Barniz/mate, estampado y grabado en relieve es aceptable |
Precio competitivo | Insistir en precios competitivos para que nuestros clientes mantengan buenas relaciones duraderas entre sí. |
Certificado | Norma ISO 9001 |
plazo de entrega | 7-10 días para muestras de preproducción 25-30 días para la producción en masa después de la aprobación de la muestra |
Pago | 30% por adelantado, 70% al momento del envío |
Diseño de producto
Mostrar producto
Diseño de producto
Producto interior
Detalle del producto
Puede dentro
Todos nuestros productos admiten personalización; si lo necesita, no dude en contactarnos.
Material de calidad alimentaria para recubrimiento e impresión:
Múltiples procesos de impresión.
Hay 3000 juegos de moldes disponibles.
Hay varios estilos disponibles.
Múltiples procesos estructurales.
Se puede personalizar.
Principales mercados de Tin Can:
Nuestros productos (latas de bebida de hojalata) se exportan principalmente a EE. UU., Egipto, Reino Unido, Rusia, Alemania, Myanmar, Canadá, Malasia, Argentina, Perú, Colombia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etc.