Especificación de estaño de placa impresa:
Nombre del producto | placa impresa para lata de aceite de semilla de camelia |
Estándar | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS (GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M, EN10202) |
Material | Hoja de hojalata/bobina de hojalata (MR SPCC) |
Tipo de acero | Grado MR para embalajes metálicos |
Recubrimiento de estaño | 1,1~11,2 g/m2 (1,1/1,1, 2,2/2,2, 2,8/2,8, 5,6/5,6, 8,4/8,4, 11,2/11,2) |
Grado de temperamento | T1~DR10 |
Recocido | Licenciatura, California |
Pasivación | 311GR |
engrasar | DOS |
Espesor | 0,21~0,28 mm (Tolerancia: /-0,01 mm) |
ancho | 508~960 mm (Tolerancia: 0~3 mm) |
longitud | 712~1145mm |
Recubrimiento interno | Laca dorada pasta aluminizada transparencia |
Impresión exterior | Recubrimiento blanco Impresión CMYK Acabado brillante |
Hoja de hojalata impresa utilizada para | Para cualquier lata de embalaje, lata, cubo, etc. (alimentos, aceite de semilla, aceite de maní, medicamentos, cosméticos, perfumes, juguetes, productos químicos, latas impresas personalizadas, latas con logotipos personalizados, etc.) |
Impresión de hojas de hojalata MOQ | 2 toneladas por tamaño |
Capacidad de impresión | 4000 toneladas por mes |
Diseño de producto
Mostrar producto
Detalle de impresión
Mostrar producto
Impresión exterior
Producción de placa impresa para lata de aceite de semilla de camelia
Nuestro servicio:
1) ofrecer muestras gratuitas
2) bienvenido a visitar nuestra fábrica
3) hacer un logotipo en la superficie del producto según la demanda del cliente
4) todas las consultas serán tratadas cuidadosamente y serán respondidas pronto
Embalaje:
Para bobinas de hojalata: Papel antioxidante Cubierta metálica Tapa de esquina protegida Patines de madera.
Para hoja de hojalata: Película plástica delgada Papel antioxidante Cubierta de metal Tapa de esquina de metal protegida Correa de encuadernación Paleta.
Embalaje
Embalaje
Acabado superficial en hojalata impresa:
Reducción única | B | Superficie brillante | En la superficie vidriada se obtiene una fina capa de cromo y óxido de cromo que se deposita sobre la superficie lisa. |
Doble reducción | R | Superficie de piedra | En la superficie vidriada se obtiene una fina capa de cromo y depósito de óxido de cromo sobre una base de acero lisa que presenta determinadas figuras de piedra orientadas. |
S | Superficie plateada | Superficie vidriada obtenida tras el tratamiento por fusión de una tira de materia prima electrónica con superficie rugosa mate. | |
METRO | Superficie mate | Superficie mate | |
R | Superficie de piedra | La superficie vidriada obtiene una fina capa de cromo y óxido de cromo. Depósito sobre base de acero liso con determinadas figuras de piedra orientadas. |
Por qué nos eliges:
1. Precio competitivo y alta calidad de nuestra propia fábrica.
2. Nuestra empresa tiene dos fábricas: una es recubrimiento e impresión de hojalata, y la otra es fabricación de latas, puede proporcionar un servicio integral desde hojalata simple, hojalata recubierta, hojalata impresa, hojalata lacada hasta las latas finales.
3. Aprobado por la ISO 9001
4. Capacidad de producción fluida de 4.000 toneladas cada mes.
5. Estricto control de calidad, asegúrese de que cualquier producto esté satisfecho con su aplicación.
6. OEM/ODM, sin cargos por diseño e impresión de logotipos en sus productos.