Especificación de la impresión de bobinas de hojalata para latas de beber:
Nombre del producto | Impresión de bobinas de hojalata para latas de beber |
Estándar | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS (GB/T2520, JIS G3303, ASTM A623M, EN10202) |
Material | Hoja de hojalata/bobina de hojalata (MR SPCC) |
Tipo de acero | Grado MR para embalajes metálicos |
Recubrimiento de estaño | 1,1~11,2 g/m2 (1,1/1,1, 2,2/2,2, 2,8/2,8, 5,6/5,6, 8,4/8,4, 11,2/11,2) |
Grado de temperamento | T1~DR10 |
Recocido | Licenciatura, California |
Pasivación | 311GR |
engrasar | DOS |
Espesor | 0,18~0,23 mm (Tolerancia: /-0,01 mm) |
ancho | 508~960 mm (Tolerancia: 0~3 mm) |
longitud | 712~1145 mm |
Recubrimiento interno | Weiße Beschichtung oder Goldlack |
Außendruck | Weiße Beschichtung CMYK-Druck transparenter Lack |
Anwendung | Für alle Getränkedosen, die Kartons, Dosen, Eimer und kundenspezifische Bierdosen usw. verpacken (Lebensmittel, Öl, Medikamente, Kosmetika, Parfüm, Spielzeug, Chemikalien usw.) |
Mindestbestellmenge | 2 Tonnen für jede Größe |
Druckkapazität | 4000 Tonnen pro Monat |
Verladehafen | Foshan/Guangzhou/Shenzhen |
Vorlaufzeit | 15 bis 25 Tage nach Erhalt der Anzahlung von 30 % T/T. |
Produktshow
Produktdesign
Produktdetails
Außendruck
Innenbeschichtung
Alle unsere Produkte unterstützen die Anpassung. Bei Bedarf können Sie sich gerne an uns wenden.
Standard für die Temperierung der Weißblechspule:
Standard Material | Q/BQB 455-2009 | JIS G3315-2008 | ASTM A623M-08 | EM 10202:1989 | DE 1020:2001 | ISO 11950:1995 |
Einzelreduzierung | - | T-1 | T-1(49) | T50 | TS230 | TH50 CE |
T-1,5 | - | - | - | - | - | |
T-2 | T-2 | T-2(T53) | T52 | TS245 | TH52 CE | |
T-2,5 | T-2,5 | - | - | TS260 | TH55 CE | |
T-3 | T-3 | T-3(T57) | T57 | TS275 | TH57 CE | |
T-3.5 | - | - | - | TS290 | - | |
T-4 | T-4 | T-4(T61) | T61 | TH415 | TH61 CE | |
T-5 | T-5 | T-5(T65) | T65 | TH435 | TH65 CE | |
Doble reducción | DR-7M | - | DR-7.5 | - | TH520 | - |
DR-8 | LR-8 | DR-8 | DR550 | TH550 | TH550 CE | |
DR-8M | - | DR-8.5 | - | TH580 | TH580 CE | |
DR-9 | DR-9 | DR-9 | DR620 | TH620 | TH620 CE | |
DR-9M | DR-9M | DR-9.5 | DR-660 | - | TH660 CE | |
DR-10 | DR-10 | - | - | - | TH690 CE |
Peso del recubrimiento de estaño en bobina de hojalata:
Clasificación | Designación de | Estaño nominal (g/m2) | Promedio mínimo (g/m2) | Observación |
estaño equivalente revestimiento(E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 | Toutes les spécifications |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 | Toutes les spécifications | |
2,8/2,8 | 2,8/2,8 | 5.0 | Toutes les spécifications | |
5,6/5,6 | 5,6/5,6 | 10.5 | Toutes les spécifications | |
classification | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2,0/0,9 | Toutes les spécifications |
2,8/1,1 | 2,8/1,1 | 2,25/0,9 | Toutes les spécifications | |
5,6/1,1 | 5,6/1,1 | 5.05/0.9 | Toutes les spécifications | |
2,8/2,2 | 2,8/2,2 | 2,25/2,0 | Toutes les spécifications | |
5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 | Todas las especificaciones | |
5,6/2,8 | 5,6/2,8 | 5.05/2.25 | Todas las especificaciones |
Embalaje y carga:
Embalaje para bobina de hojalata: Papel antioxidante Cubierta metálica Tapa de esquina protegida Patines de madera.
Embalaje para hoja de hojalata: Película plástica delgada Papel antioxidante Cubierta de metal Tapa de esquina de metal protegida Correa de encuadernación Paleta.
Carga en contenedor de 20 pies: alrededor de 20 ~ 25 toneladas
Embalaje
Cargando
Embalaje
Embalaje
Principales mercados:
Nuestros productos se exportan principalmente a EE. UU., Egipto, Reino Unido, Rusia, Alemania, Myanmar, Canadá, Malasia, Argentina, Perú, Colombia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etc.
Nuestra ventaja:
Ya sea que necesite acero estructural, metales diversos complejos o material de acero en existencia, obtendrá:
1. El material adecuado, a la primera: La calidad es el sello distintivo de nuestra reputación.
2. Entrega a tiempo: sus proyectos se mantienen según lo programado.
3. Comunicación continua: todos responden fanáticamente a sus necesidades. Nos encargamos del proyecto para que no haya sorpresas para ti.
4. Certificación ISO: Le ayudamos a cumplir sus objetivos más los de sus propietarios/clientes.